Наши продукты
| Технические характеристики | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина | Шаг резьбы | Угол резьбы | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | Ø10.5 | Ø18 | 35 | 1.75 | 60 | 0.0494 |
| M14 | Ø12.8 | Ø22 | 38 | 2.5 | 60/75 | 0.099 |
| M16 | Ø14.6 | Ø24 | 40 | 2.5 | 60/75 | 0.0988 |
| M18 | Ø16.6 | Ø27 | 45 | 2.5 | 60/75 | 0.1327 |
| M20 | Ø18.6 | Ø30 | 50 | 2.5 | 60/75 | 0.1793 |
| M22 | Ø20.5 | Ø33 | 55 | 2.5 | 60/75 | 0.2370 |
| M25 | Ø23.5 | Ø37 | 60 | 3 | 60/75 | 0.3147 |
| M28 | Ø26.5 | Ø41 | 65 | 3 | 60/75 | 0.4073 |
| M32 | Ø30.5 | Ø47 | 73 | 3 | 60/75 | 0.5952 |
| M36 | Ø33.7 | Ø53 | 85 | 3.5 | 60/75 | 0.9027 |
| M40 | Ø37.7 | Ø59 | 90 | 3.5 | 60/75 | 1.1746 |
